Alle Ergebnisse der 1. Damen und 1. Herren des Uhlenhorster HC
bis zum nächsten Spiel!
Die Hallensaison ist beendet und in der Feldrückrunde haben die Herren einiges auf einen Play-Off Platz aufzuholen. Die Damen sind voll im Soll. Wir sind gespannt auf die ersten Spiele an diesem Wochenende.
Bundesliga Feldsaison 2017/2018
Verein | Tore | Pkt. | |
1. | RW Köln | 41:18 | 28 |
2. | Uhlenhorst Mülheim | 40:26 | 25 |
3. | Mannheimer HC | 34:24 | 24 |
4. | Berliner HC | 23:24 | 22 |
5. | HTHC | 37:19 | 21 |
6. | Alster | 44:35 | 17 |
7. | UHC Hamburg | 30:34 | 16 |
8. | CHTC | 20:27 | 12 |
9. | TSV Mannheim | 28:37 | 12 |
10. | Nürnberg | 27:37 | 11 |
11. | Düsseldorfer HC | 22:44 | 10 |
12. | Münchner SC | 14:35 | 5 |
Stand: 10. April 2018 - ohne Gewähr
Bundesliga Feldsaison 2017/2018
Verein | Tore | Pkt. | |
1. | Alster | 41:14 | 30 |
2. | Mannheimer HC | 29:14 | 28 |
3. | UHC Hamburg | 31:13 | 27 |
4. | Düsseldorfer HC | 19:11 | 23 |
5. | HTHC | 22:13 | 21 |
6. | RW Köln | 23:22 | 18 |
7. | Berliner HC | 16:26 | 15 |
8. | Münchener SC | 23:25 | 13 |
9. | Uhlenhorst Mülheim | 22:30 | 11 |
10. | Großflottbek | 8:18 | 10 |
11. | Raffelberg | 13:39 | 7 |
12. | TSV Mannheim | 18:40 | 5 |
Stand: 10. April 2018 - ohne Gewähr
Bundesliga Feldsaison 2017/2018
Spieltag | Heim - Gast | Live | |
10.09.2017 | Krefelder HC - UHC Hamburg | 2 : 2 | |
16.09.2017 | Münchner SC - UHC Hamburg | 2 : 2 | |
17.09.2017 | Nürnberger HTC - UHC Hamburg | 3 : 2 | |
23.09.2017 | UHC Hamburg - RW Köln | 1 : 8 | Livestream |
24.09.2017 | UHC Hamburg - Mülheim | 2 : 3 | Livestream |
01.10.2017 | TSV Mannheim - UHC Hamburg | 4 : 4 | |
08.10.2017 | Düsseldorfer HC - UHC Hamburg | 0 : 5 | Livestream |
15.10.2017 | UHC Hamburg - Mannheim | 2 : 2 | Livestream |
20.10.2017 | UHC Hamburg - HTHC | 2 : 1 | Livestream |
25.10.2017 | UHC Hamburg - Alster | 2 : 5 | Livestream |
28.10.2017 | UHC Hamburg - Berliner HC | 2 : 1 | |
|
|||
07.04.2018 | UHC Hamburg - Crefelder HTC | 4 : 3 | |
14.04.2018 | UHC Hamburg - Münchner SC | - : - | |
15.04.2018 | UHC Hamburg - Nürnberger HTC | - : - | |
21.04.2018 | RW Köln - UHC Hamburg | - : - | |
22.04.2018 | Mülheim - UHC Hamburg | - : - | |
29.04.2018 | UHC Hamburg - TSV Mannheim | - : - | |
05.05.2018 | Mannheimer HC - UHC Hamburg | - : - | |
12.05.2018 | Berliner HC - UHC Hamburg | - : - | |
13.05.2018 | Alster - UHC Hamburg | - : - | |
26.05.2018 | UHC Hamburg - Düsseldorfer HC | - : - | |
03.06.2018 | HTHC - UHC Hamburg | - : - |
Bundesliga Feldsaison 2017/2018
Spieltag | Heim -:- Gast | Live | |
10.09.2017 | Raffelberg - UHC Hamburg | 1 : 3 | |
16.09.2017 | Münchner SC - UHC Hamburg | 1 : 3 | |
23.09.2017 | UHC Hamburg -:- RW Köln | 3 : 2 | Livestream |
24.09.2017 | UHC Hamburg -:- Mülheim | 3 : 1 | Livestream |
01.10.2017 | TSV Mannheim - UHC Hamburg | 1 : 5 | |
08.10.2017 | Düsseldorfer HC - UHC Hamburg | 1 : 0 | Livestream |
14.10.2017 | UHC Hamburg -:- Mannheimer HC | 1 : 2 | Livestream |
21.10.2018 | Großflottbek -:- UHC Hamburg | 2 : 0 | |
22.10.2017 | UHC Hamburg -:- HTHC | 2 : 1 | Livestream |
28.10.2017 | UHC Hamburg -:- Berliner HC | 5 : 0 | |
29.10.2017 | UHC Hamburg -:- Alster | 2 : 1 | |
|
|||
08.04.2018 | UHC Hamburg -:- Raffelberg | 4 : 0 | |
14.04.2018 | UHC Hamburg -:- Münchner SC | - : - | |
15.04.2018 | UHC Hamburg -:- Großflottbek | - : - | |
21.04.2018 | RW Köln -:- UHC Hamburg | - : - | |
22.04.2018 | Mülheim -:- UHC Hamburg | - : - | |
29.04.2018 | UHC Hamburg -:- TSV Mannheim | - : - | |
05.05.2018 | Mannheimer HC -:- UHC Hamburg | - : - | |
12.05.2018 | Berliner HC -:- UHC Hamburg | - : - | |
13.05.2018 | Alster -:- UHC Hamburg | - : - | |
26.05.2018 | UHC Hamburg -:- Düsseldorfer HC | - : - | |
03.06.2018 | HTHC -:- UHC Hamburg | - : - |
Sa. 15. Oktober 2017 | 15:00 Uhr
UHC Hamburg 2:2 Mannheimer HC
Sa. 14. Oktober 2017 | 11:00 Uhr
UHC Hamburg 1:2 Mannheimer HC
Bundesliga Hallensaison 2017/2018
Spieltag | Heim - Gast | Live | |
02.12.2017 |
UHC Hamburg - Heimfeld |
13 : 7 | |
09.12.2017 | Polo - UHC Hamburg | 6 : 13 | |
17.12.2017 | UHC Hamburg - Klipper | 15 : 2 | |
20.12.2017 | UHC Hamburg - HTHC | 5 : 6 | |
22.12.2017 | Alster - UHC Hamburg | 4 : 4 | |
|
|||
06.01.2018 | Heimfeld - UHC Hamburg | 8 : 10 | |
08.01.2018 | UHC Hamburg - Polo | 11 : 7 | |
14.01.2018 | Klipper - UHC Hamburg | 2 : 14 | |
19.01.2018 | HTHC - UHC Hamburg | - : - | |
21.01.2018 | UHC Hamburg - Alster - | - : - | |
|
Bundesliga Hallensaison 2017/2018
Spieltag | Heim - Gast | Live | |
02.12.2017 |
UHC Hamburg - Großflottbek |
3 : 1 | |
09.12.2017 | UHC Hamburg - Braunschweig | 9 : 1 | |
10.12.2017 | UHC Hamburg - Klipper | 5 : 3 | |
15.12.2017 | Alster - UHC Hamburg | 7 : 2 | |
16.12.2017 | UHC Hamburg - HTHC | 3 : 4 | |
|
|||
06.01.2018 | Großflottbek - UHC Hamburg | 4 : 3 | |
07.01.2018 | Braunschweig - UHC Hamburg | 2 : 5 | |
13.01.2018 | HTHC - UHC Hamburg | 7 : 5 | |
14.01.2018 | Klipper - UHC Hamburg | 0 : 8 | |
16.01.2018 | UHC Hamburg - Alster | 3 : 10 | |
|